Pos Pópuli
Descripción de la iniciativa
Herramienta de consulta para el usuario sobre los contenidos (procedimientos, servicios y medicamentos) del plan de beneficios.
Objetivo general de la iniciativa
¿Qué pretende hacer?
Esta herramienta busca permitir a todos los usuarios afiliados al SGSSS consultar los procedimientos, servicios y medicamentos que tienen derecho en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (PBSUPC) de una manera ágil, sencilla y dinámica.
¿Quién lidera?
¿Qué unidad es responsable?
Dirección de regulación de beneficios, costos y tarifas del aseguramiento en salud del Ministerio de Salud y Protección Social.
¿Quién participa?
¿Qué entidad(es) está(n) involucrada(s)?
Ministerio de Salud y Protección Social.
Problemas o retos que aborda
Esta iniciativa busca resolver el reto de la falta de claridad sobre los contenidos del Plan Obligatorio de Salud (POS), ahora Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (PBSUPC). Las dudas sobre las prestaciones incluidas en el PBSUPC afectaban inicialmente no solo a los usuarios que no sabían a qué tenían derecho, sino las relaciones entre aseguradores (EPS) y prestadores (IPS) de servicios de salud.
¿A qué componente del arreglo institucional le apunta?
Esta iniciativa aborda principalmente retos de provisión y de manera secundaria retos de regulación.
Tipo de cambio institucional que promueve
Esta iniciativa traslapa y desplaza normas existentes.
Es decir, traslapa porque introduce una nueva forma de presentar la información sobre la cobertura del plan de beneficios en salud que no reemplaza reglas existentes sino que convive con ellas. Y desplaza porque adquirirá nuevas dimensiones a raíz de transformaciones en el contexto. En particular, en el contexto de la ley estatutaria el POS POPULI asumirá nuevas dimensiones porque ante la perspectiva de cobertura integral a los pacientes, independientemente de su forma de financiamiento (si via UPC o Fosyga), pierda interés conocer las coberturas.
Puntaje para el ranking
| Variable | Valores posibles | Puntaje | Descripción puntaje | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objetivo ¿Tiene un objetivo descrito en el aplicativo? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/2 | |
| 2 | Reto reputacional ¿En qué medida aborda retos reputacionales? | (1) Nada; (2) Parcialmente (3) Suficientemente (contempla el abordaje reputacional o de recursos pero no es el objetivo principal de la iniciativa); (4) Explícitamente en el objetivo | 3/4 | |
| 3 | Manejo de recursos ¿En que medida aborda el manejo de los recursos? | 3/4 | ||
| 4 | Funciones ¿Qué hace? | (1) Visibiliza información existente; (2) Procesa y visibiliza información existente; (3) Agrega, procesa y visibiliza información existente; (4) Recoge, procesa y visibiliza información nueva. | 2/4 | |
| 5 | Plataforma ¿Cómo se visibiliza la información? | (1) App; (2) Web; (3) Web y app | 2/3 | Está solo en web aunque dice que la información está también disponible en App pero no se encuentra. |
| 6 | Retroalimentación usuarios ¿Existieron o existen espacios de retroalimentación de usuarios? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 7 | Estabilidad institucional ¿Tiene una normativa propia? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | En este caso una orden de la corte constitucional. |
| 8 | Periódica ¿La información se dispone en períodos previamente y claramente establecidos? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | |
| 10 | Actualizada ¿La pagina reporta la actualización de la información en tiempo real? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | |
| 11 | Estandarizada ¿La información se presenta siguiendo patrones claros? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | Hay un formato claro, la información se presenta siempre de la misma forma. |
| 12 | Completa ¿Toda la información que se promete está disponible? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | Los motores de búsqueda de procedimientos y laboratorio no funcionan. |
| 13 | Clara ¿La información se presenta utilizando lenguaje coloquial y apela al sentido común? | (1) No clara; (2) Describe el contenido pero no lo traduce a lenguaje coloquial; (3) Describe el contenido y lo traduce a lenguaje coloquial | 2/3 | La información de medicamentos no está por marca que es lo más intuitivo para los usuarios. Podría incluir instructivos en lenguaje coloquial a cerca de qué significan los términos complejos como “principio activo”. |
| 14 | Amigable ¿Es fácil de navegar? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | Fácil de navegar |
| 15 | Comparable ¿La información se presenta siempre de la misma forma en cada período? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 16 | Desagregada ¿La información presenta los datos en detalle (y no solo un indicador ya procesado)? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | El listado no es descargable en un formato para manipular. |
| 17 | Replicable ¿Pone a disposición los datos brutos (sin procesar)? | (0) No; (1) Si; N/A | N/A | |
| 18 | Técnica clara ¿La fórmula o la ficha técnica están disponibles y son claras? | (0) No; (1) Si; N/A | N/A | |
| 19 | Path dependence ¿La historia, origen o quienes somos de la iniciativa está disponible? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | |
TOTAL | 55,0 | |||

Deja un comentario