Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)
Descripción de la iniciativa
Sistema de información que apoya el “proceso de regulación” de precios de medicamentos. Es una herramienta de apoyo a la política de regulación de precios de medicamentos, cuya función es controlar de manera efectiva el incremento de los precios a través de la cadena de comercialización. También permite proteger a los consumidores garantizando la plena transparencia de la gestión.
Objetivo general de la iniciativa
¿Qué pretende hacer?
- Normalizar el registro, almacenamiento, flujo, transferencia y disposición de la información.
- Facilitar la clasificación de medicamentos en Clasificaciones Terapéuticas Relevantes (CTR).
- Brindar herramientas para clasificar los medicamentos en el régimen de control que les corresponda.
- Reportar cambios de régimen de los medicamentos.
- Facilitar el acceso a la información no reservada sobre precios de medicamentos a los actores del Sistema General de Salud y al público en general, en armonía con las políticas del Gobierno en esta materia.
Estos objetivos se establecen en el Anexo de la Circular 04 de 2006.
¿Quién lidera?
¿Qué unidad es responsable?
OTIC Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud.
¿Quién participa?
¿Qué entidad(es) está(n) involucrada(s)?
Invima y MinSalud.
Problemas o retos que aborda
Esta iniciativa busca abordar el reto que representan las asimetrías de información y la variación en los precios de medicamentos. A través de reportes de precios por parte de quienes comercializan, distribuyen y compran medicamentos, busca corregir imperfecciones del mercado y proveer información útil para la regulación de precios.
¿A qué componente del arreglo institucional le apunta?
Esta iniciativa aborda principalmente retos de regulación y de manera secundaria retos de planeación.
Tipo de cambio institucional que promueve
Esta iniciativa desplaza.
Es decir, desplaza dado que fue creado con el fin de hacer seguimiento a precios de medicamentos pero en el contexto de la crisis financiera del 2010 se convirtió en un instrumento para la regulación de precios de medicamentos.
Puntaje para el ranking
| Variable | Valores posibles | Puntaje | Descripción puntaje | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objetivo ¿Tiene un objetivo descrito en el aplicativo? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | |
| 2 | Reto reputacional ¿En qué medida aborda retos reputacionales? | (1) Nada; (2) Parcialmente (3) Suficientemente (contempla el abordaje reputacional o de recursos pero no es el objetivo principal de la iniciativa); (4) Explícitamente en el objetivo | 3/4 | |
| 3 | Manejo de recursos ¿En que medida aborda el manejo de los recursos? | 4/4 | ||
| 4 | Funciones ¿Qué hace? | (1) Visibiliza información existente; (2) Procesa y visibiliza información existente; (3) Agrega, procesa y visibiliza información existente; (4) Recoge, procesa y visibiliza información nueva. | 4/4 | |
| 5 | Plataforma ¿Cómo se visibiliza la información? | (1) App; (2) Web; (3) Web y app | 2/3 | |
| 6 | Retroalimentación usuarios ¿Existieron o existen espacios de retroalimentación de usuarios? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 7 | Estabilidad institucional ¿Tiene una normativa propia? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 8 | Periódica ¿La información se dispone en períodos previamente y claramente establecidos? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 10 | Actualizada ¿La pagina reporta la actualización de la información en tiempo real? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 11 | Estandarizada ¿La información se presenta siguiendo patrones claros? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | Se requiere mejorar la estandarización de las variables y sus respectivos cálculos. |
| 12 | Completa ¿Toda la información que se promete está disponible? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 13 | Clara ¿La información se presenta utilizando lenguaje coloquial y apela al sentido común? | (1) No clara; (2) Describe el contenido pero no lo traduce a lenguaje coloquial; (3) Describe el contenido y lo traduce a lenguaje coloquial | 1/3 | |
| 14 | Amigable ¿Es fácil de navegar? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | |
| 15 | Comparable ¿La información se presenta siempre de la misma forma en cada período? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 16 | Desagregada ¿La información presenta los datos en detalle (y no solo un indicador ya procesado)? | (0) No; (1) Si; N/A | 1/1 | |
| 17 | Replicable ¿Pone a disposición los datos brutos (sin procesar)? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | En la pagina web no hay un manual en el que se detalle el método en el que se recopiló la información y que indica cada columna. Existe problemas en la estandarización de las unidades utilizadas para expresar los precios de las presentaciones comerciales. |
| 18 | Técnica clara ¿La fórmula o la ficha técnica están disponibles y son claras? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | |
| 19 | Path dependence ¿La historia, origen o quienes somos de la iniciativa está disponible? | (0) No; (1) Si; N/A | 0/1 | |
TOTAL | 67,7 | |||

Deja un comentario